Developerský projekt Božínka stavební společnosti Ideastav Stavební je rezidenčním projektem novostavby bytového domu na pomezí Klamovky a Košířů v městské části Praha 5, který nabízí k prodeji celkem 28 bytových jednotek a 42 parkovacích stání v garážích. Bytový dům vznikl na místě, kde v minulosti stála prvorepubliková vila Božínka. Součástí bytového domu s velkorysými bytovými jednotkami i společnými prostorami je také vlastní lesopark na rozlehlém pozemku, který využijí jeho noví majitelé pro úplné splynutí s okolní přírodou. Bytový dům je nadstandardně vybaven pro potřeby moderního bydlení jeho obyvatel, je charakteristický svou kaskádovitou strukturou zasazenou do přírodního svahu. To umožňuje bytům v jednotlivých podlažích nerušený výhled do atraktivního okolí a taktéž díky použitým velkoformátovým oknům jsou interiéry bytových jednotek příjemně prosvětlené. Dům je taktéž vybaven 32 sklepními kojemi, posilovnou a saunou a také 4 místnostmi pro úschovu jízdních kol či kočárků. Autorem architektonického návrhu je Ing. akad.arch. Stanislav Picek s ateliérem Picek Architects s.r.o.
Vyberte si bytovou jednotku z tabulky níže a kontaktujte nás pro více informací. Projekt je v současnosti dokončen, zkolaudován a jednotlivé bytové jednotky jsou již předávány novým majitelům. Všechny volné bytové jednotky jsou dokončeny v shell&core standardu, stále je možnost nechat bytové jednotky dokončit naší firmou do 100% standardu.
volné byty
váš výběr
prodáno
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice bytu | Předzahrádka m2 | Celková plocha m2 |
---|---|---|---|---|
1.NP | 10. | 1 + KK | 26,17 | 66,70 |
11. | 1 + KK | 11,44 | 60,20 | |
12. | 1 + KK | 11,44 | 60,30 | |
13. | 1 + KK | 10,63 | 61,90 | |
14. | 1 + KK | 10,68 | 61,90 | |
15. | 1 + KK | 11,44 | 60,20 | |
16. | 1 + KK | 11,44 | 60,30 | |
17. | 1 + KK | 26,17 | 66,70 | |
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice bytu | Terasa m2 | Celková plocha m2 |
2.NP | 20. | 2 + KK | 16,54 | 92,20 |
21. | 1 + KK | 53,50 | ||
22. | 2 + KK | 15,60 | 72,30 | |
23. | 2 + KK | 15,60 | 71,70 | |
24. | 1 + KK | 53,50 | ||
25. | 2 + KK | 16,54 | 92,20 | |
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice bytu | Terasa m2 | Celková plocha m2 |
3.NP | 30. | 4 + KK | 7,69 | 119,70 |
31. | 1 + KK | 53,20 | ||
32. | 3 + KK | 33,11 | 102,40 | |
33. | 3 + KK | 33,11 | 102,30 | |
34. | 1 + KK | 53,20 | ||
35. | 4 + KK | 7,69 | 119,70 | |
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice bytu | Terasa m2 | Celková plocha m2 |
4.NP | 40. | 4 + KK | 7,65 | 118,00 |
41. | 4 + KK | 19,84 | 119,80 | |
42. | 4 + KK | 19,84 | 119,30 | |
43. | 4 + KK | 7,65 | 118,00 | |
Podlaží | Číslo bytu | Dispozice bytu | Terasa m2 | Celková plocha m2 |
5.NP | 50. | 2 + KK | 30,40 | 76,90 |
51. | 2 + KK | 44,08 | 81,70 | |
52. | 2 + KK | 44,08 | 81,70 | |
53. | 2 + KK | 31,00 | 76,90 |
Ing. Daniel Holý
manažer projektu
T.: +420 732 570 071
E.: info@bytybozinka.cz